주요공사 실적현황
2021년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
21년_공사_토건설비_노후 냉온수기 교체 | 517 | 현대제철㈜ | |
모비스 아산 신공장 신축공사 기계설비공사 | 853 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
대구 전동화 공장 구축공사 기계설비공사(2차) | 1,119 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
2냉연 소화배관 설치(기계) | 1,449 | 현대제철㈜ | |
서산PG 시험장비 냉각수 공급설비 증설 공사 | 595 | 현대모비스㈜ | |
배수종말설비 노후설비 정상화 공사, 기계배관설치공사 | 231 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
서산PG 펌프실내 펌프,배관 교체공사 | 520 | 현대모비스㈜ | |
저마찰로배관교체 공사 | 400 | 현대모비스㈜ | |
펌프 구동축 방호울 개선 | 256 | 현대제철㈜ | |
현대제철 당진 지붕 및 고소지역 접근용 안전시설물 설치공사 | 821 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
LF부원료 컨베이어 위험점 개선_부원료 호퍼 밀폐 | 334 | 현대제철㈜ | |
특수강공장 안전시설물 설치 공사 | 101 | 현대제철㈜ | |
제품출하 협력노조 외주인력 투입 | 350 | 현대제철㈜ |
2020년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
2020년 당진제철소 토건보수_설비 | 1,670 | 현대제철㈜ | |
당진제철소 수전변전소 기계설비공사 | 1,284 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
광주 글로벌모터스 자동차공장 신축공사 중 기계설비공사 (3공구) *현대자동차 생산 공장 | 5,092 | GGM | 현대ENG㈜ |
(대형 신예화) 냉각수 공급 설비 개선 | 775 | 현대제철㈜ | |
20년 하이넷 당진 수소출하설비 구축, 건축소방공사 | 171 | 수소에너지 네트워크㈜ |
현대로템㈜ |
현대제철 인천 대형압연 신예화 배관공사, 배관설치공사 | 3,510 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
모비스 평택 샤시/PE모듈공장 신축공사 기계설비공사 | 1,211 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
당진 현대제철 자원화 원료동 보수보강 공사 | 205 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
(20)노후 냉온수기 교체공사 | 286 | 현대제철㈜ | |
(용수설비)(20)슬러지 건조장 스팀배관 설치 | 272 | 현대제철㈜ | |
배수종말설비 1,2기 활성탄 여과기 교체 | 278 | 현대제철㈜ | |
특수강정정공장 2,3라인 비파괴 검사라인 롤러 교체 | 138 | 현대제철㈜ | |
소방시설 개선공사 | 114 | 현대제철㈜ | |
배수종말설비 여과기 설치 | 524 | 현대제철㈜ | |
고로지구 수처리설비 노후배관 교체공사 | 173 | 현대제철㈜ | |
배수종말설비 해양 방류펌프 및 토출배관 교체 | 254 | 현대제철㈜ | |
2열연 직접수 고압수 펌프개선 외 6건 | 182 | 현대제철㈜ | |
사무동 및 복지관 노후설비 및 배관보수 | 154 | 현대제철㈜ |
2019년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
수소전기차 부품공장 기계 유틸리티 및 부대 공사 실시 (추가 투자) | 713 | 현대제철㈜ | |
금속분리판 접합검사 3, 4호기 설치 | 139 | 현대제철㈜ | |
2019년 당진제철소 토건보수_설비 | 1,001 | 현대제철㈜ | |
철근 제강, 연주, 압연 폐수 용수설비 약주설비 개선 | 473 | 현대제철㈜ | |
충주2공장 증축공사 중 기계설비공사 (1공구) | 4,444 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
현대제철 소결 배가스 청정설비 성능개선 공사 (중조DUST톤백 처리설비동) | 308 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
(용수설비)(19) 특수강 폐수 난분해성 COD 제거제 투입장치 설치 (기계공사) | 100 | 현대제철㈜ | |
금속분리판 코팅 양산 2호기 설치 공사 | 579 | 현대제철㈜ | |
특수강 정정공장 2,3라인 비파괴검사 라인 롤러 교체 공사 | 138 | 현대제철㈜ | |
(19)(배수종말) 배수종말 산기관 및 스크래퍼 교체 | 167 | 현대제철㈜ | |
19년 지원설비팀 배관 및 밸브 보온공사 | 581 | 현대제철㈜ | |
지원센터 및 1냉연 사무동 냉방설비 설치 공사 | 184 | 현대제철㈜ | |
전기지구로 용수설비 노후 나사식 피팅 교체 공사 | 110 | 현대제철㈜ | |
사무동 및 복지관 노후설비 및 배관보수 공사 | 180 | 현대제철㈜ | |
당진제철소 #3 우수펌프장 용량 증대공사 | 164 | 현대제철㈜ | |
노후 냉온수기 교체공사 | 290 | 현대제철㈜ | |
현대제철 여자축구단 훈련시설 신축공사 중 기계설비공사 | 590 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
1냉연 사무동 난방시설 교체공사 | 123 | 현대제철㈜ | |
현대제철 당진 3소결 배가스 청정설비, 소방공사 (1차수) | 1,678 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
2018년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
현대차 의왕연구소 생산기술개발LAB 신축 공사 중 기계설비공사 | 2,138 | 현대자동차㈜ | 현대ENG㈜ |
AB지역 법정점검 지적 보수공사 | 147 | 현대제철㈜ | |
2018년도 당진제철소 토건보수 (건축설비) | 357 | 현대제철㈜ | |
전주 현대차 버스공장 냉방시설공사 중 기계설비공사 | 4,577 | 현대자동차㈜ | 현대ENG㈜ |
화성 H2S, NH3 증류탑 살수 장치 설치 공사 | 169 | 현대제철㈜ | |
수소연료전지 금속분리판 양산공장 건축 설비 공사 | 473 | 현대제철㈜ | |
(원료)(18) 선형저장고 집수정 배수장치 설치(SL-1,2/OL-3,SL-3) | 185 | 현대제철㈜ | |
한국 중부발전 보령 화력 3부두 석탄취급설비 건축설비공사 | 1,002 | 한국중부발전 | 현대로템㈜ |
BIC 파레트라인 트리밍장 개선 기계공사 | 129 | 현대제철㈜ | |
수소전기차 부품공장 기계 및 유틸리티 설치 | 590 | 현대제철㈜ | |
현대제철 당진 소결 1,2공장 배가스청정설비, 소화설비 설치공사 | 1,060 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
18년 집진/유틸리티 배관 및 밸브 보온공사 | 466 | 현대제철㈜ |
2017년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
순천 냉연 3CGL 및 설비 합리화 토목건축 공사 중 기계설비공사 | 1,529 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
CFRP공장 신축공사 중 기계설비공사 | 310 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
의왕 PT시험동 신축공사 중 기계설비공사 | 1,468 | 현대위아 | 현대ENG㈜ |
전주 현대차 트럭공장 냉방시설공사 중 기계설비공사 | 5,208 | 현대자동차㈜ | 현대ENG㈜ |
2017년도 당진제철소 토건보수 (건축설비) | 310 | 현대제철㈜ | |
(제선원료)(17) 선형저장고 집수정 배수장치 설치 공사 | 173 | 현대제철㈜ | |
평택당진항 동부두 1번선석 축조공사 중 기계설비공사 (비보전) | 165 | 현대글로비스㈜ | 현대ENG㈜ |
순천 복지관 신축공사 중 기계설비공사 | 738 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
현대제철 내 A지구 공동가대 보수공사 (설비/배관공사) | 156 | 유성TNS㈜ | |
현대제철 당진공장 C지구 오수처리장 용량증대공사, 오수이송설비 공사 | 312 | 현대제철㈜ | 현대로템㈜ |
17년 집진/유틸리티 배관 및 밸브 보온공사 | 333 | 현대제철㈜ |
2016년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
충주 MEA공장 신축공사 중 기계설비공사 | 2,445 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
군산항 석탄부두 상부 운영시설 조성공사 | 1,884 | CJ대한통운㈜ | 현대ENG㈜ |
진천 현대모비스 공장 자재창고 신축공사 중 기계설비공사 | 498 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
순천 현대제철 단조공장 증축공사 중 기계설비공사 | 2,196 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
2016년도 토건보수 (A_B_C지구 건축설비) | 355 | 현대제철㈜ | |
충주 기아차 출하장 신축공사 중 기계설비공사 | 324 | 기아자동차㈜ | 현대ENG㈜ |
충주 글로비스 출하사무소 신축공사 중 기계설비공사 | 102 | 현대글로비스㈜ | 현대ENG㈜ |
현대제철 순천냉연 HBS 설치공사 (Rack부문) | 7,440 | 현대제철㈜ | 현대 오토에버 |
대전 충청 통합 부품사업소 신축공사 중 기계설비공사 | 1,159 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
2015년 주요공사 실적현황
사업명 | 공사금액(단위: 백 만원) | 발주처 | 비고 |
---|---|---|---|
서산 모비스 친환경 첨단기술 연구센터 구축 토목공사 중 기계설비공사 | 2,335 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
충주 현대모비스 공장 증축공사 중 기계설비공사 | 1,520 | 현대모비스㈜ | 현대ENG㈜ |
연주공장 C#3 스카핑 신설 토건공사 중 기계설비공사 | 1,398 | 현대제철㈜ | 현대ENG㈜ |
배열회수 열판매 설비설치 배관공사 | 1,880 | 현대제철㈜ | |
냉연 사무동 및 복지관 외 노후설비 및 배관보수 | 138 | 현대제철㈜ | |
예산 2공장 소방공사 | 735 | 현대제철㈜ | |
1냉연 재공야드 확장 크레인거더 보강공사 | 598 | 현대제철㈜ |